Autotechnik
Reifenservice
Knauff & Göring GbR
Thyssenstr.28 13407 Berlin

Telefon:
+49 30 4118004
Fax:
+49 30 4146889

 

 

 

1
PREISLISTE 2009
F200
SLICK  F 200
Größe Durchmesser Breite ges. Maulweiten Preis zzgl.19% MwSt. Preis inkl. MwSt.
170/515 R 13 510 mm 228 mm   7,50 -   8,50 149,58 178,00
180/550 R 13 550 mm 238 mm   8,50 -  9,50 178,15 212,00
210/570 R 13 570 mm 274 mm   9,50 - 10,50 164,71 196,00
240/570 R 13 574 mm 290 mm 10,00 - 11,00 208,40 248,00
190/570 R 15 570 mm 205 mm   7,00 -   8,00 190,76 227,00
200/580 R 15 583 mm 220 mm   7,50 -   8,50 199,16 237,00
215/580 R 15 584 mm 238 mm   7,50 -   8,50 208,40 248,00
210/610 R 16 610 mm 230 mm   7,50 -   8,50 212,61 253,01
200/610 R 17 610 mm 220 mm   7,00 -   8,00 221,85 264,00
215/615 R 17 615 mm 230 mm   7,50 -   8,50 223,52 265,99
235/620 R 17 620 mm 247 mm   8,00 -   9,50 257,14 306,00
240/640 R 18 644 mm 245 mm   8,00 -   9,50 267,23 318,00
270/680 R 18 685 mm 298 mm 10,00 - 11,50 342,02 407,00
280/650 R18 654 mm 298 mm 10,00 - 11,50 305,04 363,00
280/710 R 18 710 mm 298 mm 10,00 - 11,50 377,31 449,00
 
4
SEMI – SLICK  Z 211 Nat. Reifen mit E-Kennung
Größe Durchmesser Breite ges. Maulweiten Preis zzgl. 19% MwSt. Preis inkl. MwSt.
185/60 R 13 550 mm 186 mm   5,50 -   7,50 112,61 134,00
205/60 R 13 573 mm 194 mm   5,50 -   7,50 131,93 157,00
185/55 R 14 557 mm 190 mm   5,50 -   7,00 127,73 152,00
205/55 R 14 579 mm 208 mm   5,50 -   7,50 157,14 187,00
195/50 R 15 574 mm 184 mm   5,50 -   7,00 153,78 183,00
205/50 R 15 584 mm 213 mm   5,50 -   7,50 187,39 223,00
225/50 R 15 604 mm 227 mm   6,00 -   8,00 192,44 229,00
225/50 R 16 629 mm 227 mm   6,00 -   8,00 213,44 254,00
225/45 R 17 631 mm 223 mm   7,00 -  9,00 234,45 279,00
235/40 R 17 617 mm 240 mm   8,00 -   9,50 244,54 291,00
245/40 R 17 626 mm 242 mm   8,00 -   9,50 267,22 318,00
275/40 R 17 649 mm 272 mm   9,00 - 11,00 296,64 353,00
225/40 R 18 634 mm 228 mm   7,50 -   9,00 263,87 314,00
265/35 R 18 641 mm 267 mm   9,00 - 10,50 308,40 367,00
285/30 R 18 626 mm 274 mm   9,50 - 11,50 347,90 414,00
z207
REGENREIFEN  Z 206  u.  Z 207
Größe Durchmesser Breite ges. Maulweiten Preis zzgl. 19% MwSt. Preis inkl. MwSt.
180/550 R 13 550 mm 238 mm   8,00 -   9,00 170,59 203,00
240/570 R 13 570 mm 290 mm 10,00 - 11,00 200,00 238,00
190/580 R 15 580 mm 210 mm    6,50 -   7,50 200,84 239,00
210/610 R 16 610 mm 225 mm   7,00 -   9,00 212,60 253,00
200/620 R 17 620 mm 220 mm   7,00 -   8,00 223,53 266,00
235/620 R 17 620 mm 247 mm   8,00 -   9,50 257,14 306,00
240/640 R 18 640 mm 245 mm   8,00 -   9,50 263,87 314,00
270/680 R 18 680 mm 298 mm 10,00 - 11,50 342,02 407,00